The Performance DC
| Performance DC | |
|---|---|
| 結構細節 | 共振優化的機身和高度壓縮的木質底盤 |
| 速度範圍 | 33⅓rpm,45 rpm,78 rpm(可選) |
| 驅動元件 | 解耦和共振阻尼直流馬達,皮帶驅動和插入式電源設備,設計用於全球所有網絡和電源頻率。 |
| 軸承 | 在燒結青銅襯套中切割和拋光陶瓷軸,Clearaudio陶瓷電磁軸承(CMB) |
| 轉盤 | 合成材料,表面數控精密銑削,表面數控精密銑削,厚度為40mm |
| 速度精度(已測量) | 0.05% |
| 能量消耗 | 最高 功耗:3.3瓦 運行功耗:1.6瓦 待機模式:<0.5瓦 關閉模式:0.0瓦 |
| 總重量 | 大約 11.0公斤 |
| 尺寸(W / D / H英寸) | 大約 16.54 x 12.99 x 4.92(不帶唱臂) |
| 尺寸(W / D / H,單位mm) | 大約 420 x 330 x 125(不帶唱臂) |
