Audio Technica AT-VM740/ML
以壓鑄成形鋁合金基座再配合超微線型針的高級型號。
除了優秀的高頻播放能力外,亦提供準確的音像定位。
輕量化的鋁合金錐形針桿
提高效率的平行環狀線圈發電系統
改善串音情況的中央屏蔽隔板
堅固的壓鑄成形鋁合金基座
* 本產品不提供保修服務
另有VM520EB/H:附有便於安裝至通用唱臂之唱頭蓋 (AT-HS10) 的套裝組合
* 本產品不提供保修服務
VM740ML Specifications
| Type | VM type |
| Playback Frequency Range | 20 ~ 27,000Hz |
| Output Voltage | 4.0 mV (1kHz and 5 cm/sec.) |
| Channel Separation | 28dB (1kHz) |
| Output Balance | 1.0dB (1kHz) |
| Tracking Force | 1.8 – 2.2g (2.0g standard) |
| Coil Impedance | 2.7 kΩ (1kHz) |
| Direct Current Resistance | 800 Ω |
| Load Impedance | 47 kΩ |
| Load Cpacitance | 100 ~ 200pF |
| Coil Inductance | 460 mH (1kHz) |
| Static Compliance | 40 x 10-6cm/dyne |
| Dynamic Compliance | 10 x 10-6cm/dyne (100Hz) |
| Stylus | 2.2 x 0.12 mil Nude MicroLine® |
| Cantilever | Aluminum Tapered Pipe |
| Vertical Tacking Angle | 23° |
| Dimensions | H17.3 x W17 x D28.2 (mm) |
| Weight | 8.0 g |
| Accessories Furnished | Unmagnetised Driver x 1, Washer X2, Nut X2, Attachment Screw 5mm X2 and 10mm X2, Brush X1, Lead Line Set X1 |
| Replacement Styli | VMN40ML (sold separately) |
